Descrição
COD. | DESCRIÇÃO | PESO | ALT. CM | DIAM. CM | DIAM. DIAG.CM | ESPES. MM | LIT. | LARGURA | COMPCM | COD. BARRAS |
40275 | TACHO CT 28 | 0,97 | 10 | 27,5 | * | 2 | 4,5 | * | * | 7898235861847 |
40276 | TACHO CT 32 | 1,202 | 10,6 | 31,5 | * | 2 | 5,9 | * | * | 7898235861854 |
40277 | TACHO CT 36 | 1,585 | 12,7 | 35,3 | * | 2 | 8,9 | * | * | 7898235861861 |
40278 | TACHO CT 40 | 2,448 | 13,5 | 39,2 | * | 3 | 12,5 | * | * | 7898235861878 |
40279 | TACHO CT 45 | 2,941 | 14,8 | 44,5 | * | 2,5 | 17 | * | * | 7898235861885 |
40280 | TACHO CT 50 | 4,008 | 15 | 48,8 | * | 3 | 20,6 | * | * | 7898235861892 |
40281 | TACHO CT 55 | 5,251 | 17,5 | 53,8 | * | 3,5 | 32 | * | * | 7898235864626 |
40282 | TACHO CT 60 | 6,41 | 19,5 | 58,7 | * | 4,5 | 42 | * | * | 7898235861908 |
41263 | TACHO CT 70 | 12,6 | 22 | 69,7 | * | 3,5 | 62 | * | * | 7898235861113 |
CÓDIGO |
PESO |
ALT. |
Ø |
Ø DIAG. |
ESPES. |
CAPACIDADE |
LARG. |
COMP. |
COD. |
40306 |
0,126kg |
7,4 |
9 |
* |
2 |
0,25 |
* |
* |
7898235861267 |
40307 |
0,231 |
10 |
11,6 |
* |
2 |
0,45 |
* |
* |
7898235864466 |
40308 |
0,725 |
14 |
15,4 |
* |
2,5 |
1,3 |
* |
* |
7898235864916 |